Beşiktaş | ![]() ![]() ![]() ![]() | 23 | 20.72% |
Fenerbahçe | ![]() ![]() ![]() ![]() | 32 | 28.83% |
Galatasaray | ![]() ![]() ![]() ![]() | 47 | 42.34% |
Trabzonspor | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 4.50% |
Sivasspor | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 1.80% |
Kayserispor | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Konyaspor | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 1.80% |
Kocaelispor | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Eskişehirpor | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Ankaragücü | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Valla şimdiden cimbomun fazla olduğunu söylemek yanlış olur. Kimbilir Diğer taraftarlar sonradana geçebilirler. Bana sorarsanız En Büyük Cimbom![]()
Uyarı Mesajı | |
Cancel Changes |
![]() |
|