Spor Toto 3. Lig'de puan durumları   Konuyu açan: alptraum   İlk Mesaj: 02-20-2011 (18:09)   Son Mesaj: 02-20-2011 (18:09)    Cevap: 0    Gösterim: 653  

    02-20-2011

    Spor Toto 3. Lig'de puan durumları

    Spor Toto 3. Lig'de puan durumları
    Spor Toto 3. Lig 2. ve 3. gruplarda 22. hafta maçları tamamlanırken, Afyonkarahisarspor ve Gaziosmanpaşa liderliklerini sürdürdü.

    Gruplarda puan durumları şöyle:
    -2. GRUP-


    TAKIMLAR O G B M A Y AV P

    ---------------------------------------------------------------

    1. AFYONKARAHİSARSPOR 22 15 3 4 32 10 22 48

    2. KIRKLARELİSPOR 22 13 7 2 38 18 20 46

    3. SİVAS DÖRT EYLÜL BLD. 22 12 7 3 41 18 23 43

    4. GÜMÜŞHANESPOR 22 12 5 5 28 12 16 41

    5. ORHANGAZİSPOR 22 11 7 4 35 18 17 40

    6. ALTINORDU 22 11 6 5 35 19 16 39

    7. ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR 22 11 6 5 33 17 16 39

    8. DARICA G.BİRLİĞİ 22 10 8 4 28 18 10 38

    9. OYAK RENAULTSPOR 22 9 8 5 34 15 19 35

    10. YENİ İSKENDERUNSPOR 22 9 8 5 28 14 14 35

    11. YALISPOR 22 8 2 12 19 25 -6 26

    12. BATMAN PETROLSPOR 22 6 7 9 22 25 -3 25

    13. KAHRAMANMARAŞSPOR 22 6 5 11 21 25 -4 23

    14. YİMPAŞ YOZGATSPOR 22 6 4 12 17 27 -10 22

    15. KEÇİÖREN SPORTİF 22 5 5 12 31 43 -12 20

    16. ISPARTASPOR 22 4 2 16 17 51 -34 14

    17. BEYKOZSPOR 1908 22 4 2 16 18 56 -38 14

    18. ERZURUMSPOR 22 0 0 22 0 66 -66 -3


    -3. GRUP-


    TAKIMLAR O G B M A Y AV P

    --------------------------------------------------------------------

    1. GAZİOSMANPAŞA 22 15 5 2 35 14 21 50

    2. BEYLERBEYİ 22 11 10 1 35 17 18 43

    3. DİYARBAKIR B.Ş.B. 22 10 6 6 32 27 5 36

    4. GÖLCÜKSPOR 22 8 10 4 27 14 13 34

    5. ARAKLISPOR 22 8 9 5 23 23 0 33

    6. SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR 22 9 6 7 20 23 -3 33

    7. DENİZLİ BELEDİYESPOR 22 8 8 6 27 21 6 32

    8. SİİRTSPOR 22 7 9 6 27 23 4 30

    9. KARSSPOR 22 7 9 6 24 21 3 30

    10. KASTAMONUSPOR 22 7 9 6 22 19 3 30

    11. KEÇİÖRENGÜCÜ 22 7 8 7 30 28 2 29

    12. KIRIKHANSPOR 22 8 4 10 24 25 -1 28

    13. PAZARSPOR 22 6 9 7 31 32 -1 27

    14. TORBALISPOR 22 6 7 9 22 24 -2 22

    15. YALOVASPOR 22 5 7 10 21 27 -6 22

    16. KEPEZ BELEDİYESPOR 22 5 7 10 17 28 -11 22

    17. KIRIKKALESPOR 22 5 6 11 32 37 -5 21

    18. ZEYTİNBURNUSPOR 22 1 1 20 13 59 -46 4




    Spor Toto 3. Lig'de puan durumları Yorumları