Spor Toto 3. Lig'de görünüm   Konuyu açan: alptraum   İlk Mesaj: 01-23-2011 (18:11)   Son Mesaj: 01-23-2011 (18:11)    Cevap: 0    Gösterim: 656  

    01-23-2011

    Spor Toto 3. Lig'de görünüm

    Spor Toto 3. Lig'de görünüm
    Spor Toto 3. Lig, 2. ve 3. gruplarda 18. hafta maçları tamamlanırken 2. Grup'ta Afyonkarahisarspor, 3. Grup'ta ise Gaziosmanpaşa lider durumda bulunuyor.

    Gruplarda puan durumu şöyle:
    -2. GRUP-

    TAKIMLAR O G B M A Y AV P

    --------------------------------------------------------------------

    1. AFYONKARAHİSARSPOR 18 13 2 3 26 7 19 41

    2. ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR 18 10 4 4 28 13 15 34

    3. KIRKLARELİSPOR 18 9 7 2 30 17 13 34

    4. SİVAS DÖRT EYLÜL BELEDİYESPOR 18 9 6 3 33 15 18 33

    5. ALTINORDU 18 9 5 4 28 13 15 32

    6. GÜMÜŞHANESPOR 18 9 5 4 18 9 9 32

    7. DARICA G.BİRLİĞİ 18 8 7 3 25 16 9 31

    8. ORHANGAZİSPOR 18 8 6 4 25 14 11 30

    9. OYAK RENAULTSPOR 18 7 7 4 32 14 18 28

    10. YENİ İSKENDERUNSPOR 18 7 7 4 22 12 10 28

    11. BATMAN PETROLSPOR 18 6 5 7 22 21 1 23

    12. YALISPOR 18 7 1 10 17 20 -3 22

    13. KAHRAMANMARAŞSPOR 18 5 5 8 17 20 -3 20

    14. YİMPAŞ YOZGATSPOR A.Ş. 18 5 4 9 15 23 -8 19

    15. KEÇİÖREN SPORTİF A.Ş. 18 4 3 11 28 40 -12 15

    16. BEYKOZSPOR 1908 A.Ş. 18 4 2 12 15 45 -30 14

    17. ISPARTASPOR 18 3 2 13 15 43 -28 11

    18. ERZURUMSPOR 18 0 0 18 0 54 -54 -3

    -3. GRUP-

    TAKIMLAR O G B M A Y AV P

    -------------------------------------------------------------------------

    1. GAZİOSMANPAŞA 18 12 4 2 28 12 16 40

    2. BEYLERBEYİ A.Ş. 18 7 10 1 24 14 10 31

    3. KARSSPOR 18 7 8 3 23 16 7 29

    4. SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR 18 8 5 5 18 20 -2 29

    5. DENİZLİ BELEDİYESPOR 18 7 7 4 22 15 7 28

    6. ARAKLISPOR 18 7 7 4 18 18 0 28

    7. GÖLCÜKSPOR 18 6 9 3 19 10 9 27

    8. SİİRTSPOR 18 6 8 4 24 16 8 26

    9. KASTAMONUSPOR 18 6 8 4 21 16 5 26

    10. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 18 7 5 6 24 24 0 26

    11. KEÇİÖRENGÜCÜ 18 6 6 6 24 23 1 24

    12. KIRIKHANSPOR 18 6 4 8 18 20 -2 22

    13. PAZARSPOR 18 4 9 5 27 28 -1 21

    14. KEPEZ BELEDİYESPOR 18 5 5 8 14 21 -7 20

    15. TORBALISPOR 18 5 6 7 17 17 0 18

    16. MKE KIRIKKALESPOR 18 3 6 9 24 28 -4 15

    17. YALOVASPOR 18 2 6 10 13 24 -11 12

    18. ZEYTİNBURNUSPOR 18 1 1 16 10 46 -36 4




    Spor Toto 3. Lig'de görünüm Yorumları