Spor Toto 2. Lig'de görünüm   Konuyu açan: Dostane   İlk Mesaj: 01-16-2011 (18:09)   Son Mesaj: 01-16-2011 (18:09)    Cevap: 0    Gösterim: 661  

    01-16-2011

    Spor Toto 2. Lig'de görünüm

    Spor Toto 2. Lig'de görünüm
    Futbolda Spor Toto 2. Lig'de ikinci devre başladı. Beyaz Grup'ta Göztepe, Kırmızı Grup'ta Elazığspor lider konumda bulunuyor.

    Beyaz Grup'ta Turgutluspor-Beypazarı Şekerspor ile Yeni Malatyaspor-İskenderun Demirçelikspor maçları 23 Ocak Pazar günü, Kırmızı Grup'ta Konya Torku Şekerspor-Adana Demirspor maçı 19 Ocak Çarşamba günü yapılacak.
    Gruplarda puan durumu şöyle:


    -BEYAZ GRUP-


    TAKIMLAR O G B M A Y AV P

    -----------------------------------------------------------------

    1. GÖZTEPE 18 12 4 2 38 15 23 40

    2. BANDIRMASPOR 18 11 5 2 32 12 20 38

    3. İSKENDERUN DEMİR ÇELİKSPOR 17 10 4 3 34 12 22 34

    4. BUGSAŞ SPOR 18 10 4 4 29 16 13 34

    5. BEYPAZARI ŞEKERSPOR 17 8 8 1 24 14 10 32

    6. TURGUTLUSPOR 17 10 2 5 21 12 9 32

    7. BOZÜYÜKSPOR 18 9 3 6 24 20 4 30

    8. KÖRFEZSPOR 18 7 5 6 18 16 2 26

    9. ÇORUMSPOR 18 8 2 8 17 21 -4 26

    10. SARIYER 18 7 3 8 16 16 0 24

    11. YENİ MALATYASPOR 17 6 4 7 12 19 -7 22

    12. ALANYASPOR 18 6 3 9 19 27 -8 21

    13. A.SEBATSPOR 18 4 5 9 14 25 -11 17

    14. HACETTEPE 18 4 5 9 16 28 -12 17

    15. MARDİNSPOR 18 4 4 10 12 24 -12 16

    16. ÇANKIRI BLD.SPOR 18 3 5 10 17 24 -7 14

    17. ADIYAMANSPOR 18 3 5 10 12 23 -11 14

    18. GEBZESPOR 18 1 3 14 13 44 -31 6


    -KIRMIZI GRUP-


    TAKIMLAR O G B M A Y AV P

    -----------------------------------------------------------------

    1. ELAZIĞSPOR 18 12 6 0 32 10 22 42

    2. KONYA TORKU ŞEKERSPOR 17 10 3 4 34 18 16 33

    3. PENDİKSPOR 18 8 5 5 26 24 2 29

    4. SAKARYASPOR 18 8 4 6 21 22 -1 28

    5. ADANA DEMİRSPOR 17 7 5 5 18 16 2 26

    6. BALIKESİRSPOR 18 7 4 7 24 23 1 25

    7. FETHİYESPOR 18 6 6 6 19 18 1 24

    8. KOCAELİSPOR 18 7 8 3 19 13 6 23

    9. TOKATSPOR 18 5 8 5 20 18 2 23

    10. Ş.URFASPOR 18 5 7 6 18 18 0 22

    11. EYÜPSPOR 18 6 4 8 16 23 -7 22

    12. TÜRK TELEKOMSPOR 18 4 9 5 18 19 -1 21

    13. 1461 TRABZON 18 5 5 8 26 31 -5 20

    14. BELEDİYE VANSPOR 18 5 5 8 21 28 -7 20

    15. TARSUS İDMANYURDU 18 5 3 10 20 27 -7 18

    16. PURSAKLARSPOR 18 4 6 8 14 24 -10 18

    17. OFSPOR 18 3 7 8 16 23 -7 16

    18. DARDANELSPOR 18 3 7 8 15 22 -7 16




    Spor Toto 2. Lig'de görünüm Yorumları