Dershanelere ceza yağdı!
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) son 5 yılda denetlediği dershanelerin yüzde 5'ine cezai işlem uygulandı.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) son 5 yılda denetlediği dershanelerin yüzde 5'ine cezai işlem uygulandı. MEB'den alınan bilgiye göre, dershaneler, il eğitim denetmenleri ve milli eğitim denetçileri tarafından, eğitim ortamları yerleşim planlarına uygunluk, kontenjan, yazı işleri, öğrenci işleri, personel işleri, hesap ve ayniyat işleri gibi yönetim çalışmaları, eğitim ve öğretim etkinlikleri, öğretmen ve yöneticilerin çalışmaları ana başlıklarında sık sık denetleniyor.
Son 5 yıllık dönemde toplam 3 bin 989 dershane denetlendi. Bunlardan 199'una cezai işlem uygulandı.
Denetimlerde, mevzuata aykırı personel çalıştırılması, personel çalışma onayında belirtilen saat sayısından fazla derslere girilmesi, müfredat ders programlarına uyulmaması, kontenjan fazlası öğrenci bulundurulması, ilgili mevzuatına aykırı ücretsiz öğrenci okutulması ya da okutulmaması, gerçeğe aykırı reklam ve ilan verilmesi, yerleşim planlarında izinsiz değişiklik yapılması, kurum açılış şartlarından birini kaybetmesi gibi konularda eksiklikler görüldü.
Bakanlık yetkilileri, bu kapsamda yapılan denetimlerde genellikle; dershanelerin mevzuata uygun çalıştığının tespit edildiğini bildirdi.
Türkiye'de faaliyetine devam eden özel dershane sayısı bu yıl itibariyle 3 bin 858. Türkiye'de faaliyetine devam eden dershane, öğrenci ve öğretmen sayıları şöyle:
Â*Â* YılÂ*Â*Â*Â* Dershane sayısıÂ*Â*Â*Â*Â*Â*Â* Öğrenci sayısıÂ*Â*Â*Â*Â* Öğretmen sayısı
2002-2003Â*Â*Â*Â* 2 bin 122Â*Â*Â*Â*Â*Â*Â*Â*Â*Â*Â*Â*Â* 606 bin 522Â*Â*Â*Â*Â*Â* 19 bin 881
2003-2004Â*Â*Â*Â* 2 bin 568Â*Â*Â*Â*Â*Â*Â*Â*Â*Â*Â*Â*Â* 668 bin 673Â*Â*Â*Â*Â*Â* 23 bin 730
2004-2005Â*Â*Â*Â* 2 bin 984Â*Â*Â*Â*Â*Â*Â*Â*Â*Â*Â*Â*Â* 784 bin 565Â*Â*Â*Â*Â*Â* 30 bin 537
2005-2006Â*Â*Â*Â* 3 bin 570Â*Â*Â*Â*Â*Â*Â*Â*Â*Â*Â*Â*Â* 925 bin 299Â*Â*Â*Â*Â*Â* 41 bin 031
2006-2007Â*Â*Â*Â* 3 bin 986Â*Â*Â*Â* 1 milyonÂ* 71 bin 827Â*Â*Â*Â*Â*Â* 47 bin 621
2007-2008Â*Â*Â*Â* 4 bin 031Â*Â*Â*Â* 1 milyon 232 bin 129Â*Â*Â*Â*Â*Â* 48 bin 855Â*Â*Â*
2008-2009Â*Â*Â*Â* 4 bin 262Â*Â*Â*Â* 1 milyon 178 bin 943Â*Â*Â*Â*Â*Â* 51 bin 916Â*Â*Â*
2009-2010Â*Â*Â*Â* 4 bin 193Â*Â*Â*Â* 1 milyon 174 bin 860Â*Â*Â*Â*Â*Â* 50 bin 432Â*Â*Â*
2010-2011Â*Â*Â*Â* 4 bin 099Â*Â*Â*Â* 1 milyon 234 bin 738Â*Â*Â*Â*Â*Â* 50 bin 209Â*Â*Â*
2011-2012Â*Â*Â*Â* 3 bin 961Â*Â*Â*Â* 1 milyon 219 bin 472Â*Â*Â*Â*Â*Â* 50 bin 163Â*Â*Â*
Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) son 5 yılda denetlediği dershanelerin yüzde 5'ine cezai işlem uygulandı.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) son 5 yılda denetlediği dershanelerin yüzde 5'ine cezai işlem uygulandı. MEB'den alınan bilgiye göre, dershaneler, il eğitim denetmenleri ve milli eğitim denetçileri tarafından, eğitim ortamları yerleşim planlarına uygunluk, kontenjan, yazı işleri, öğrenci işleri, personel işleri, hesap ve ayniyat işleri gibi yönetim çalışmaları, eğitim ve öğretim etkinlikleri, öğretmen ve yöneticilerin çalışmaları ana başlıklarında sık sık denetleniyor.
Son 5 yıllık dönemde toplam 3 bin 989 dershane denetlendi. Bunlardan 199'una cezai işlem uygulandı.
Denetimlerde, mevzuata aykırı personel çalıştırılması, personel çalışma onayında belirtilen saat sayısından fazla derslere girilmesi, müfredat ders programlarına uyulmaması, kontenjan fazlası öğrenci bulundurulması, ilgili mevzuatına aykırı ücretsiz öğrenci okutulması ya da okutulmaması, gerçeğe aykırı reklam ve ilan verilmesi, yerleşim planlarında izinsiz değişiklik yapılması, kurum açılış şartlarından birini kaybetmesi gibi konularda eksiklikler görüldü.
Bakanlık yetkilileri, bu kapsamda yapılan denetimlerde genellikle; dershanelerin mevzuata uygun çalıştığının tespit edildiğini bildirdi.
Türkiye'de faaliyetine devam eden özel dershane sayısı bu yıl itibariyle 3 bin 858. Türkiye'de faaliyetine devam eden dershane, öğrenci ve öğretmen sayıları şöyle:
Â*Â* YılÂ*Â*Â*Â* Dershane sayısıÂ*Â*Â*Â*Â*Â*Â* Öğrenci sayısıÂ*Â*Â*Â*Â* Öğretmen sayısı
2002-2003Â*Â*Â*Â* 2 bin 122Â*Â*Â*Â*Â*Â*Â*Â*Â*Â*Â*Â*Â* 606 bin 522Â*Â*Â*Â*Â*Â* 19 bin 881
2003-2004Â*Â*Â*Â* 2 bin 568Â*Â*Â*Â*Â*Â*Â*Â*Â*Â*Â*Â*Â* 668 bin 673Â*Â*Â*Â*Â*Â* 23 bin 730
2004-2005Â*Â*Â*Â* 2 bin 984Â*Â*Â*Â*Â*Â*Â*Â*Â*Â*Â*Â*Â* 784 bin 565Â*Â*Â*Â*Â*Â* 30 bin 537
2005-2006Â*Â*Â*Â* 3 bin 570Â*Â*Â*Â*Â*Â*Â*Â*Â*Â*Â*Â*Â* 925 bin 299Â*Â*Â*Â*Â*Â* 41 bin 031
2006-2007Â*Â*Â*Â* 3 bin 986Â*Â*Â*Â* 1 milyonÂ* 71 bin 827Â*Â*Â*Â*Â*Â* 47 bin 621
2007-2008Â*Â*Â*Â* 4 bin 031Â*Â*Â*Â* 1 milyon 232 bin 129Â*Â*Â*Â*Â*Â* 48 bin 855Â*Â*Â*
2008-2009Â*Â*Â*Â* 4 bin 262Â*Â*Â*Â* 1 milyon 178 bin 943Â*Â*Â*Â*Â*Â* 51 bin 916Â*Â*Â*
2009-2010Â*Â*Â*Â* 4 bin 193Â*Â*Â*Â* 1 milyon 174 bin 860Â*Â*Â*Â*Â*Â* 50 bin 432Â*Â*Â*
2010-2011Â*Â*Â*Â* 4 bin 099Â*Â*Â*Â* 1 milyon 234 bin 738Â*Â*Â*Â*Â*Â* 50 bin 209Â*Â*Â*
2011-2012Â*Â*Â*Â* 3 bin 961Â*Â*Â*Â* 1 milyon 219 bin 472Â*Â*Â*Â*Â*Â* 50 bin 163Â*Â*Â*
Kaynak: AA