Adalet ve Kalkınma Partisi...
Adalet ve Kalkınma Partisi | ![]() ![]() ![]() ![]() | 71 | 52.59% |
Demokrat Parti | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Cumhuriyet Halk Partisi | ![]() ![]() ![]() ![]() | 25 | 18.52% |
Eşitlik ve Demokrasi Partisi | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Emek Partisi | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Milliyetçi Hareket Partisi | ![]() ![]() ![]() ![]() | 16 | 11.85% |
Bağımsız Türkiye Partisi | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Genç Parti | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Saadet Partisi | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 4.44% |
Milliyetçi ve Muhafazakar Parti | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Büyük Birlik Partisi | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 0.74% |
Barış ve Demokrasi Partisi | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 0.74% |
Türkiye Komünist Partisi | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 1.48% |
Diger | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 2.96% |
Oy kullanmayacagim | ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 6.67% |
Konu Şekli Farklı Bir Boyut Almaz inş.=)
Kimin ne oy vereceği Sandık Başında belli olur diye düşünüyorum.
Saygılarımla
Adem AkdoGan
Saadet'e devam..
Bu arada sitede sıkıntı yok değilmi alptraum. Sayfa yenilediğimde beni 4-5 defa attı siteden. Sana mesaj atıyım diye düşünürken düzeldi. şİmdilik sorun yok. Bilgin olsun.