Merkez Bankası döviz rezervi 77 milyar $'a çıktı   Konuyu açan: alptraum   İlk Mesaj: 10-07-2010 (19:19)   Son Mesaj: 10-07-2010 (19:19)    Cevap: 0    Gösterim: 607  

    10-07-2010

    Merkez Bankası döviz rezervi 77 milyar $'a çıktı

    Merkez Bankası döviz rezervi  77 milyar $'a çıktı


    Merkez Bankasının brüt döviz rezervleri, bir haftada 1 milyar 240 milyon dolar artarak, 1 Ekim itibarıyla 77 milyar 35 milyon dolar oldu.

    Brüt döviz rezervleri, 24 Eylül 2010 tarihinde 75 milyar 795 milyon dolar düzeyindeydi. Merkez Bankası'nın 24 Eylül'de 80 milyar 432 milyon dolar olan toplam rezervleri de 1 Ekim itibarıyla 81 milyar 921 milyon dolara yükseldi.

    Söz konusu rezervin 4 milyar 886 milyon dolarını altın oluşturdu.

    Merkez Bankası Haftalık Basın Bültenine göre, Banka rezervleri dönemler itibarıyla şöyle oldu:

    . (Milyon ABD Doları)

    . Brüt

    . Döviz Toplam

    Tarih Altın Rezervi Rezerv

    ---------- ------ ------- ------

    28.12.07 2.764 71.263 74.027

    26.12.08 3.272 70.075 73.346

    30.01.09 3.229 67.962 71.191

    27.02.09 3.229 67.547 70.776

    27.03.09 3.229 66.539 69.768

    24.04.09 3.425 62.414 65.839

    29.05.09 3.425 67.378 70.803

    26.06.09 3.425 64.889 68.314

    31.07.09 3.500 66.970 70.470

    28.08.09 3.500 69.823 73.323

    25.09.09 3.500 70.353 73.853

    30.10.09 3.727 71.540 75.267

    26.11.09 3.727 71.510 75.237

    31.12.09 4.121 70.689 74.810

    29.01.10 4.121 70.778 74.899

    26.02.10 4.121 67.721 71.842

    26.03.10 4.121 68.277 72.398

    30.04.10 4.153 72.951 77.104

    28.05.10 4.153 71.861 76.014

    04.06.10 4.153 71.785 75.938

    11.06.10 4.153 70.859 75.012

    18.06.10 4.153 70.571 74.724

    25.06.10 4.153 70.616 74.769

    02.07.10 4.637 70.784 75.421

    09.07.10 4.637 72.009 76.646

    16.07.10 4.637 72.459 77.096

    23.07.10 4.637 72.857 77.494

    30.07.10 4.637 74.215 78.852

    06.08.10 4.637 75.540 80.177

    13.08.10 4.637 74.733 79.370

    20.08.10 4.637 75.427 80.064

    27.08.10 4.637 76.001 80.638

    03.09.10 4.637 76.837 81.474

    08.09.10 4.637 76.978 81.615

    17.09.10 4.637 74.864 79.501

    24.09.10 4.637 75.795 80.432

    01.10.10 4.886 77.035 81.921




    Merkez Bankası döviz rezervi 77 milyar $'a çıktı Yorumları